Surat, Gujarat
View Mobile Number
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Trader of OST-4052 Emerald Cut Lab Grown Diamond, OST-4053 Emerald Cut Lab Grown Diamond, OST-4054 Emerald Cut Lab Grown Diamond, OST-4055 Emerald Cut Lab Grown Diamond, OST-4056 Emerald Cut Lab Grown Diamond, OST-4057 Emerald Cut Lab Grown Diamond, OST-4058 Emerald Cut Lab Grown Diamond, ST-1042 Emerald Cut Lab Grown Diamond, ST-1043 Emerald Cut Lab Grown Diamond, ST-1045 Emerald Cut Lab Grown Diamond, ST-1047 Emerald Cut Lab Grown Diamond, ST-1048 Emerald Cut Lab Grown Diamond, ST-160 Emerald Cut Lab Grown Diamond, ST-170 Emerald Cut Lab Grown Diamond, ST-182 Emerald Cut Lab Grown Diamond, ST-223 Emerald Cut Lab Grown Diamond, ST-3349 Emerald Cut Lab Grown Diamond, ST-3350 Emerald Cut Lab Grown Diamond and ST-3353 Emerald Cut Lab Grown Diamond from Surat.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Emerald Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 15.08 |
| Dimension | 17.87 x 11.65 x 7.20 mm |
| Color | F |
| Clarity | VVS2 |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG732570539 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Emerald Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 10.07 |
| Dimension | 15.10 x 10.07 x 6.58 mm |
| Color | G |
| Clarity | VVS2 |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG732589338 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Emerald Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 10.05 |
| Dimension | 14.46 x 10.29 x 6.80 mm |
| Color | G |
| Clarity | VVS2 |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG733556190 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Emerald Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 10.05 |
| Dimension | 14.77 x 10.20 x 6.78 mm |
| Color | G |
| Clarity | VVS2 |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG732522914 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Emerald Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 10 |
| Dimension | 15.17 x 10.38 x 6.71 mm |
| Color | F |
| Clarity | VVS2 |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG732532820 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Emerald Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 7.09 |
| Dimension | 13.01 x 8.82 x 6.03 mm |
| Color | G |
| Clarity | VVS2 |
| IGI No. | LG734532861 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Emerald Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 7.09 |
| Dimension | 13.44 x 8.85 x 6.02 |
| Color | F |
| Clarity | VVS2 |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG735518563 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Emerald Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 5.31 |
| Dimension | 12.04*8.44*5.32 mm |
| Color | G |
| Clarity | SI1 |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG636430463 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Emerald Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 4.18 |
| Dimension | 11.97*7.61*4.63 mm |
| Color | I |
| Clarity | SI2 |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG636430459 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Emerald Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 4.38 |
| Dimension | 12.16*7.34*4.79 mm |
| Color | G |
| Clarity | SI1 |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG636430460 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Emerald Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 1.56 |
| Dimension | 8.43*5.38*3.44 mm |
| Color | G |
| Clarity | VS2 |
| Symmetry | EX |
| Polish | VG |
| IGI No. | LG636430458 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Emerald Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 1.17 |
| Dimension | 7.05*5.10*3.34 mm |
| Color | G |
| Clarity | VS1 |
| Symmetry | VG |
| Polish | VG |
| IGI No. | LG636430456 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Emerald Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 2.13 |
| Dimension | 9.12*6.15*3.98 mm |
| Color | H |
| Clarity | VS1 |
| Symmetry | VG |
| Polish | VG |
| IGI No. | LG625455544 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Emerald Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 1.54 |
| Dimension | 7.59*5.77*3.70 mm |
| Color | G |
| Clarity | VS2 |
| Symmetry | VG |
| Polish | VG |
| IGI No. | LG625455557 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Emerald Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 1 |
| Dimension | 6.80*6.56*4.21 mm |
| Color | G |
| Clarity | VS1 |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Emerald Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 1.31 |
| Dimension | 7.51*5.22*3.35 mm |
| Color | G |
| Clarity | VS1 |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Emerald Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 1.72 |
| Dimension | 8.69 x 5.52 x 3.75 mm |
| Color | D |
| Clarity | VS2 |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | IGI NO |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Emerald Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 2.06 |
| Dimension | 8.58 x 5.92 x 3.93 mm |
| Color | D |
| Clarity | VS2 |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG652433782 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Emerald Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 2.58 |
| Dimension | 9.32 x 6.60 x 4.38 mm |
| Color | D |
| Clarity | VS2 |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG683579769 |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.