Surat, Gujarat
View Mobile Number
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Trader of OST-4071 Princess Cut Lab Grown Diamond, OST-4072 Princess Cut Lab Grown Diamond, OST-4238 Princess Cut Lab Grown Diamond, ST-157 Princess Cut Lab Grown Diamond, ST-163 Princess Cut Lab Grown Diamond, ST-3347 Princess Cut Lab Grown Diamond and ST-3565 Princess Cut Lab Grown Diamond from Surat.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Princess Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 2.02 |
| Dimension | 6.95 x 6.81 x 4.95 mm |
| Color | F |
| Clarity | VS1 |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG729517871 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Princess Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 2.02 |
| Dimension | 6.93 x 6.88 x 4.79 mm |
| Color | F |
| Clarity | VS1 |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG727579368 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Princess Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 3.03 |
| Color | I |
| Clarity | VS1 |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Princess Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 1.76 |
| Dimension | 6.81*6.72*4.43 mm |
| Color | H |
| Clarity | VS1 |
| Symmetry | VG |
| Polish | VG |
| IGI No. | LG625455545 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Princess Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 1.37 |
| Dimension | 6.19*6.13*4.15 mm |
| Color | G |
| Clarity | VS1 |
| Symmetry | VG |
| Polish | VG |
| IGI No. | LG625455549 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Princess Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 4.06 |
| Dimension | 8.80 x 8.78 x 6.07 mm |
| Color | G |
| Clarity | VVS2 |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG705545865 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Princess Cut |
| Country of Origin | India |
| Carat | 1.51 |
| Dimension | 6.29 x 6.15 x 4.35 mm |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG677567597 |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.