Surat, Gujarat
View Mobile Number
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Trader of OST-4074 Round Shaped Lab Grown Diamond, OST-4075 Round Shaped Lab Grown Diamond, OST-4077 Round Shaped Lab Grown Diamond, OST-4078 Round Shaped Lab Grown Diamond, OST-4079 Round Shaped Lab Grown Diamond, OST-4080 Round Shaped Lab Grown Diamond, OST-4081 Round Shaped Lab Grown Diamond, OST-4082 Round Shaped Lab Grown Diamond, OST-4083 Round Shaped Lab Grown Diamond, OST-4084 Round Shaped Lab Grown Diamond, OST-4085 Round Shaped Lab Grown Diamond, OST-4088 Round Shaped Lab Grown Diamond, OST-4089 Round Shaped Lab Grown Diamond, OST-4090 Round Shaped Lab Grown Diamond, OST-4091 Round Shaped Lab Grown Diamond, OST-4092 Round Shaped Lab Grown Diamond, OST-4095 Round Shaped Lab Grown Diamond, OST-4096 Round Shaped Lab Grown Diamond, OST-4148 Round Shaped Lab Grown Diamond, ST-100 Round Shaped Lab Grown Diamond, ST-1940 Round Shaped Lab Grown Diamond and ST-2117 Round Shaped Lab Grown Diamond from Surat.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Round |
| Carat | 2.99 |
| Dimension | 9.13 - 9.21 x 5.68 mm |
| Color | F |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | ID |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG732552936 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Round |
| Carat | 3.06 |
| Dimension | 9.33 - 9.36 x 5.72 mm |
| Color | F |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | ID |
| Symmetry | EX |
| POLISH | EX |
| IGI No. | LG729553741 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Round |
| Carat | 3.09 |
| Dimension | 9.23 - 9.28 x 5.77 mm |
| Color | F |
| Clarity | VS1 |
| Cut | ID |
| Symmetry | EX |
| POLISH | EX |
| IGI No. | LG731524408 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Round |
| Carat | 3.09 |
| Dimension | 9.35 - 9.40 x 5.71 mm |
| Color | F |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | ID |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG729553649 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Round |
| Carat | 3.09 |
| Dimension | 9.24 - 9.31 x 5.77 mm |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | ID |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG729553742 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Round |
| Carat | 3.09 |
| Dimension | 9.27 - 9.34 x 5.75 mm |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | ID |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG729503185 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Round |
| Carat | 3.09 |
| Dimension | 9.38 - 9.41 x 5.70 mm |
| Color | F |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | ID |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG729516247 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Round |
| Carat | 3.09 |
| Dimension | 9.32 - 9.39 x 5.71 mm |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | ID |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG729503183 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Round |
| Carat | 3.1 |
| Dimension | 9.31 - 9.34 x 5.79 mm |
| Color | F |
| Clarity | VS1 |
| Cut | ID |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG729535260 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Round |
| Carat | 3.11 |
| Dimension | 9.30 - 9.33 x 5.77 mm |
| Color | F |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | ID |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG729553744 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Round |
| Carat | 3.55 |
| Dimension | 9.93 - 9.97 x 5.95 mm |
| Color | F |
| Clarity | VS2 |
| Cut | ID |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG729535256 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Round |
| Carat | 3.08 |
| Dimension | 9.31 - 9.36 x 5.77 mm |
| Color | F |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | ID |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG731539558 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Round |
| Carat | 3.08 |
| Dimension | 9.31 - 9.35 x 5.80 mm |
| Color | F |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | ID |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG729553738 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Round |
| Carat | 3.09 |
| Dimension | 9.41 - 9.45 x 5.70 mm |
| Color | F |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | ID |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG729553651 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Round |
| Carat | 4.3 |
| Dimension | 10.33 - 10.40 x 6.46 mm |
| Color | F |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | ID |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG732507804 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Round |
| Carat | 5.51 |
| Dimension | 11.46 - 11.49 x 6.83 mm |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | EX |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG698599468 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Round |
| Carat | 6.06 |
| Dimension | 11.72 - 11.80 x 7.14 mm |
| Color | F |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | ID |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG698514045 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Round |
| Carat | 6.07 |
| Dimension | 11.77 - 11.82 x 7.11 mm |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut | ID |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG735564023 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Round |
| Carat | 2.36 |
| Dimension | 8.58 - 8.62 x 5.19 mm |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | ID |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG694501462 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Symmetry | EX |
| Cut | EX |
| Clarity | VS1 |
| Color | J |
| Carat | 0.51 |
| Shape | Round |
| Dimension | 5.10 - 5.15 * 3.10 mm |
| Polish | VG |
| IGI No. | LG626451769 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Round |
| Carat | 2.03 |
| Dimension | 8.04 - 8.08 x 5.01 mm |
| Color | F |
| Clarity | VS1 |
| Cut | ID |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
| IGI No. | LG651435016 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Round |
| Carat | 2.55 |
| Color | GH |
| Clarity | VS |
| Cut | EX |
| Symmetry | EX |
| Polish | EX |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.